| [별표 13] <개정 2011.4.6> | ||
| 계량기의 검정 유효기간(제21조제1항 관련) | ||
| 1. 가스미터 |       |       | 
| 가. 최대유량 10 m3/h 이하의 가스미터 |       | 5년 | 
| 나. 그 밖의 가스미터 |       | 8년 | 
| 2. 수도미터 |       |       | 
| 가. 온수미터 및 구경이 50 mm를 초과하는 수도미터 |       | 6년 | 
| 나. 그 밖의 수도미터 |       | 8년 | 
| 3. 오일미터 |       | 5년 | 
| 4. 주유기 |       | 3년 | 
| 5. LPG미터 |       | 3년 | 
| 6. 적산열량계 |       | 5년 | 
| 7. 전력량계 |       |       | 
| 가. 4형 전력량계(유도형에 한정한다) |       | 15년 | 
| 나. 전자식 전력량계(단독계기에 한정한다) |       |       | 
| 1) 단상 |       | 10년 | 
| 2) 3상 |       | 8년 | 
| 다. 그 밖의 전력량계 |       | 7년 | 
| 8. 곡물수분측정기 |       | 2년 | 
| 9. 속도측정기 |       | 2년 | 
| 10. 계량증명에 사용하는 계량기 |       | 2년 | 
----------
출처 : http://www.law.go.kr/DRF/MDRFLawService.jsp?OC=adminkats&ID=2221