▶ 감도가 매우 예민하여 미소 유량을 사용하여 정확하게 계측 되는 감도 높은 계량기 입니다.
▶ LCD 창을 통하여 검침 값을 바로 확인 가능합니다.
▶ 디지털 통신 출력을 통한 정확한 원격 검침이 가능합니다.
구분 | G1.6 | G2.5 | G4.0 | |
최대유량 ㎥/h | 2.5 | 4.0 | 6.0 | |
전이유량 ㎥/h | 0.25 | 0.4 | 0.6 | |
최소유량 ㎥/h | 0.016 | 0.025 | 0.040 | |
1주기체적 L/rev | 1.0 | 1.0 | 1.6 | |
사용압력 ㎪ | 10 | 10 | 50 | |
최대지시량 ㎥ | 99,999 | 99,999 | 99,999 | |
최소지시량 L | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
중량 Kg | 1.6 | 1.6 | 1.8 | |
성능 | Qmin≤Q |
±3.0 | ±3.0 | ±3.0 |
Qt≤Q≤Qmax | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | |
사용온도 | -25~+55 | -25~+55 | -25~+55 | |
접속관 | 20mm,PT3/4" | 20mm,PT3/4" | 20mm,PT3/4" | |
구금 SIZE | M34 Ⅹ1.5 | M34 Ⅹ1.5 | M34 Ⅹ1.5 |
구분 | G1.6 | G2.5 | G4.0 | |
치수 (mm) |
높이(H) | 215 | 215 | 238 |
넓이(W) | 164 | 164 | 169 | |
중심거리(C) | 130 | 130 | 130 | |
폭(D1) | 55 | 55 | 55.5 | |
폭(D2) | 133 | 133 | 133.5 |